Czas: 03:16 h
Avg: 28.78 km/h
Max: 54.00 km/h
Temp: 12.0*C
HR max: 187( 92%)
HR avg: 147( 72%)
Kalorie: 2377(kcal)
Napisano 22 październik 2011 - 14:28
Napisano 22 październik 2011 - 15:35
Napisano 22 październik 2011 - 17:06
Napisano 22 październik 2011 - 19:36
Napisano 23 październik 2011 - 16:54
Napisano 24 październik 2011 - 19:08
Napisano 25 październik 2011 - 12:33
Napisano 25 październik 2011 - 15:04
Napisano 25 październik 2011 - 17:06
Merida Scultura Disc 6000 - Black Power
Napisano 25 październik 2011 - 19:23
Napisano 26 październik 2011 - 16:41
Napisano 26 październik 2011 - 20:22
Grube kolarstwo, BMI fighter
Napisano 27 październik 2011 - 17:50
Napisano 27 październik 2011 - 20:46
Napisano 28 październik 2011 - 08:50
Napisano 28 październik 2011 - 16:34
Napisano 28 październik 2011 - 19:06
Napisano 28 październik 2011 - 19:17
Napisano 28 październik 2011 - 21:55
Napisano 29 październik 2011 - 13:31
Dominik napisał/a:
Siedzę we Włoszech na studiach aktualnie![]()
Ha, no to super. Mam nadzieję że będziesz nas przez całą zimę zasypywał danymi z treningów