Czas: 03:16 h
Avg: 28.78 km/h
Max: 54.00 km/h
Temp: 12.0*C
HR max: 187( 92%)
HR avg: 147( 72%)
Kalorie: 2377(kcal)
Posted 22 October 2011 - 14:28
Posted 22 October 2011 - 15:35
Posted 22 October 2011 - 17:06
Posted 22 October 2011 - 19:36
Posted 23 October 2011 - 16:54
Posted 24 October 2011 - 19:08
Posted 25 October 2011 - 12:33
Posted 25 October 2011 - 15:04
Posted 25 October 2011 - 17:06
Merida Scultura Disc 6000 - Black Power
Posted 25 October 2011 - 19:23
Posted 26 October 2011 - 16:41
Posted 26 October 2011 - 20:22
Grube kolarstwo, BMI fighter
Posted 27 October 2011 - 17:50
Posted 27 October 2011 - 20:46
Posted 28 October 2011 - 08:50
Posted 28 October 2011 - 16:34
Posted 28 October 2011 - 19:06
Posted 28 October 2011 - 19:17
Posted 28 October 2011 - 21:55
Posted 29 October 2011 - 13:31
Dominik napisał/a:
Siedzę we Włoszech na studiach aktualnie![]()
Ha, no to super. Mam nadzieję że będziesz nas przez całą zimę zasypywał danymi z treningów