Czas: 02:55 h
Avg: 29.24 km/h
Max: 68.50 km/h
Temp: 24.0*C
HR max: 188( 89%)
HR avg: 157( 74%)
Kalorie: 2415(kcal)
Podjazdy: 666m
Dzisiaj przechodziłem samego siebie
Posted 21 May 2011 - 21:14
Posted 21 May 2011 - 21:21
Posted 22 May 2011 - 00:32
Posted 22 May 2011 - 07:48
Posted 22 May 2011 - 14:06
Posted 22 May 2011 - 14:49
Posted 22 May 2011 - 17:19
Posted 22 May 2011 - 17:24
Posted 22 May 2011 - 19:57
Posted 22 May 2011 - 21:17
Posted 22 May 2011 - 21:57
Merida Scultura Disc 6000 - Black Power
Posted 23 May 2011 - 16:44
Posted 23 May 2011 - 19:01
Posted 23 May 2011 - 19:03
Posted 23 May 2011 - 19:09
Posted 24 May 2011 - 18:18
Posted 24 May 2011 - 18:21
Posted 24 May 2011 - 18:57
Posted 24 May 2011 - 19:14
Tak spokojnie dawno nie było.. Rozjazd po "smerfastycznym" weekendzie
Coś w ogóle po tych 211km w sobotę mam niskie tętna bardzo.. W niedziele mocna ustawka i też wyszło niskie tętno, dziś to bym jeszcze zrozumiał.. Ale w sumie.. Nigdy takich niskich nie osiągałem.. :roll: