Z uwagi na lipcowe problemy z dodaniem postu na forum, dziś obiecane podsumowanie lipca, najgorzego od lat (budowa, podlewanie stropu, burzowa pogoda, a teraz rozbieranie szalunków stropu...):
04.07 37.22 km, 771 m up, www.strava.com/activities/2504247095
09.07 52.23 km, 734 m up, www.strava.com/activities/2518243933
12.07 80.88 km, 980 m up, www.strava.com/activities/2526503140
15.07 182.82 km, 2649 m up, www.strava.com/activities/2535041111
16.07 46.07 km, 792 m up, www.strava.com/activities/2538024548
18.07 70.11 km, 632 m up, www.strava.com/activities/2543417262
20.07 106.70 km, 1768 m up, www.strava.com/activities/2548830351
25.07 199.94 km, 2621 m up, www.strava.com/activities/2562906367
26.07 101.01 km, 824 m up, www.strava.com/activities/2565205381
Może sierpień da łaskawszy 'stosunek dobrej pogody do wolnego czasu', co pozwoliłoby ustrzelić coś z zakresu 400-500 km. Dzień się skraca a człowiek robi same krótkie trasy, a przecież nie o to chodzi późną wiosną i latem...